Breadcrumb
Home / Assistenza / Nuova serie Sonicwall TZNuova serie Sonicwall TZ
La serie SonicWALL TZ è la piattaforma ideale per la protezione totale di sedi distaccate, piccoli uffici e ambienti domestici in quanto combina la facilità d'uso delle reti di base con l'eccellente flessibilità per le reti più complesse.
Guarda la tabella comparativa
Leggenda S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available
Panoramica Firewall | Serie TZ 180 |
Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Firewall di ispezione dei pacchetti con stato | S | S | S | S |
Firewall di ispezione approfondita dei pacchetti | O | O | O | O |
Protezione file senza limiti di dimensioni | S | S | S | S |
Protocolli analizzati | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
Certificazione ICSA per firewall1 | S | S | S | S |
Servizi di Protezione | Serie TZ 180 |
Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Firewall a livello applicazione2 | - | - | - | O |
GAV (Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention Service)2 | O | O | O | O |
CFS (filtro contenuti e URL) standard2 | O | - | - | - |
CFS versione Premium2 | - | O | O | O |
Report ViewPoint2 | O | O | O | O |
Enforced Client Anti-Virus and Anti-Spyware2 | O | O | O | O |
Comprehensive Anti-Spam Service2 | - | O | O | O |
Servizi di Assistenza | Serie TZ 180 |
Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Supporto dinamico 8x5 | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni |
Supporto dinamico 24x72 | O | O | O | O |
Generale Firewall | Serie TZ 180 |
5 Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Interfacce | 7 FE | 5 FE | 5 FE | 2 GbE, 10 FE |
Interfaccia console | S | S | s | S |
Nodi supportati | 10/25/ILL | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Gestione | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS |
Porte USB | - | - | 1 | 2 |
Versione SonicOS inclusa | Standard | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
Memoria | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
RAM | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 32 MB |
Tunnel VPN site-to-site | 2 (10 nodi) 10 (25 nodi) |
5 | 10 | 15 |
Client Global VPN (in bundle) | 0 (10 nodi) 1 (25 nodi) |
- | 2 | 2 |
Client Global VPN (max.) | 5 (10 nodi) 25 (25 nodi) |
5 | 10 | 25 |
Client NetExtender SSL-VPN (in bundle) | - | 1 | 1 | 2 |
Client NetExtender SSL-VPN (massimo) | - | 5 | 10 | 10 |
Criteri | 100/2505 | 250 | 250 | 250 |
Lease DHCP | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
SonicPoint supportati | 16 | 1 | 2 | 16 |
Prestazioni VPN/ Firewall | Serie TZ 180 |
Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Throughput con stato3 | 90 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
Prestazioni UTM | 10 Mbps | 25 Mbps | 35 Mbps | 50 Mbps |
Throughput Gateway Anti-Virus4 | 10 Mbps | 35 Mbps | 50 Mbps | 70 Mbps |
Throughput prevenzione delle intrusioni4 | 15 Mbps | 50 Mbps | 70 Mbps | 110 Mbps |
Prestazioni IMIX | - | 40 Mbps | 50 Mbps | 110 Mbps |
Throughput VPN 3DES/AES3 | 30 Mbps | 75 Mbps | 75 Mbps | 75 Mbps |
Connessioni | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10 ,000 |
Funzionalitá | Serie TZ 180 |
Serie TZ 100 |
Serie TZ 200 |
Serie TZ 210 |
Registrazione | ViewPoint®, ViewPoint®, syslog | ViewPoint®, ViewPoint®, syslog | ViewPoint®, ViewPoint®, syslog | ViewPoint®, ViewPoint®, syslog |
SNMP | S | S | S | S |
Autenticazione | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Database interno | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Database interno | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Database interno | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Database interno |
Protezione voce e video over IP (VoIP) | S | S | S | S |
Scansione da interfaccia a interfaccia | S | S | S | S |
Controller e switch wireless integrati | S | S | S | S |
Lan Wireless | ||||
802.11b/g | S | - | - | - |
802.11b/g/n | - | S | S | S |
Protezione Wireless (in Modalità Wireless) | ||||
Firewall | S | S | S | S |
Protezione dalle intrusioni | S | S | S | S |
Servizi guest | S | S | S | S |
Failover | ||||
Failover hardware | - | - | Attivo/ passivo | Attivo/ passivo con StateSync |
Failover WAN | O | S | S | S |
Failover/failback automatizzati | O | S | S | S |
Failover modem analogico6 | - | - | S | S |
Failover modem cellulare 3G6 | - | - | S | S |
Routing dinamico | - | - | OSPF, RIP | OSPF, RIP |
Routing basato su criteri | O | S | S | S |
Gestione basata su oggetti | O | S | S | S |
NAT basato su criteri | O | S | S | S |
Bilanciamento del carico in ingresso | O | S | S | S |
Protezione PortShield | O | S | S | S |
Gestione wireless | O | S | S | S |
Gestione larghezza di banda integrata | O | S | S | S |
IPV6 Ready | - | S | S | S |
Controllo SSL | S | S | S | S |
1 - Certificazione ICSA in corso di conseguimento per dispositivi delle serie TZ 100, 200 e 210.
2 - I servizi devono essere acquistati separatamente.
3 - Metodologie di test: prestazioni massime come da RFC 2544 (per il firewall). Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni della rete e ai servizi attivati. Rilevazione throughput VPN tramite traffico UDP con pacchetti da 1.280 byte, in conformità a RFC 2544.
4 - Test eseguito mediante verifica throughput HTTP.
5 - Con SonicOS Enhanced.
6 - Scheda modem/adattatore USB non forniti con il dispositivo.
1 - Certificazione ICSA in corso di conseguimento per dispositivi delle serie TZ 100, 200 e 210.
2 - I servizi devono essere acquistati separatamente.
3 - Metodologie di test: prestazioni massime come da RFC 2544 (per il firewall). Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni della rete e ai servizi attivati. Rilevazione throughput VPN tramite traffico UDP con pacchetti da 1.280 byte, in conformità a RFC 2544.
4 - Test eseguito mediante verifica throughput HTTP.
5 - Con SonicOS Enhanced.
6 - Scheda modem/adattatore USB non forniti con il dispositivo.
Teleassistenza
Versione QS 12 per Macintosh
(Mac OS X 10.8 - 10.13)
Versione QS 12 per Windows
Versione QS 7 per Macintosh
(fino a Mac OS X 10.7)
Servizio Assistenza per i Clienti sprovvisti del Contratto di Assistenza
Lun-Ven dalle 14:30 alle 18:00
Tel. 199 240 155