WorkCentre 3220

Multifunzione B/N - formato A4
| Velocità | WorkCentre 3210 | WorkCentre 3220 | ||
| Fino a 24 ppm (A4) | Fino a 28 ppm (A4) | |||
| Ciclo di funzionamento | Fino a 30.000 pagine al mese | Fino a 50.000 pagine al mese | ||
| Gestione della carta | ||||
| Alimentazione carta |
Standard | Alimentatore automatico: 50 fogli; Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm | ||
| Vassoio universale: 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | ||||
| Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | ||||
| Opzionale | Vassoio 2: 250 fogli, Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | |||
| Uscita carta | 150 fogli | |||
| Stampa fronte/retro automatica | NA | Standard | ||
| Copia | ||||
| Tempo di uscita prima pagina | Velocità massima di 11 secondi | |||
| Risoluzione (max) | Fino a 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolati) | |||
| Funzioni di copia | Riduzione/ingrandimento (25 – 400%), Eliminazione automatica sfondo, Controllo oscurità a 3 livelli, Fascicolazione (solo ADF), Copia documento d’identità, N-in-1 (2-in-1, 4-in-1), Clonazione (solo su lastra), Copia di poster (solo su lastra) | |||
| NA | Fronte/retro (Copia fronte/retro 1:2 automatica, Copia 2:2 manuale (senza fascicolazione)) | |||
| Stampa | ||||
| Tempo di uscita prima pagina | Velocità massima di 9,5 secondi | Velocità massima di 8,5 secondi | ||
| Risoluzione di stampa |
600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200 dpi) | |||
| Processore | 360 MHz | |||
| Memoria (std/max) | 128 MB / 384 MB | |||
| Connettività | Ethernet 10/100 Base-TX‚ USB 2.0 | |||
| Linguaggi PDL | Emulazioni PCL® 6 e PCL®5e, GDI (per Mac e Linux) | Emulazioni PCL® 6 e PCL®5e, PDF 1.4, compatibilità PostScript® 3™ | ||
| Funzioni di stampa |
Formati pagina personalizzati, Filigrane, Stampa di poster, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Overlay, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da unità di memoria USB, Stampa di libretti | |||
| Scansione | ||||
| Destinazioni di scansione | Scansione su applicazione, Scansione di rete su PC, Scansione su unità di memoria USB | Scansione su applicazione, Scansione di rete su PC, Scansione su unità di memoria USB, Scansione su email (fino a 200 voci) | ||
| Funzioni di scansione | Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multipagina; BMP; Scansione a colori; Driver USB, TWAIN, WIA, Fino a 4800 x 4800 dpi avanzata | |||
| Fax | ||||
| Funzioni fax | Ricezione fax protetta, PC/LAN Fax (solo invio), Inoltro fax a fax, Filtro fax indesiderati, Rubrica ricercabile, Riduzione automatica, Backup batteria, Segnale acustico speciale, Fax broadcast (invio multiplo), Fino a 200 composizioni di gruppo/broadcast, 200 selezioni veloci, Fax differito, Ricezione in memoria, Invio fax a colori, Rapporti fax, Fino a 300 x 300 dpi, 4 MB (225 pagine) | |||
| NA | Invio fax a email, Ricezione fax fronte/retro | |||
| Sicurezza | Filtro IP, SNMPv3, Controllo porte, IPv6, IPP protetto, Scansione su email con autenticazione utente, Ricezione fax protetta | |||
| Garanzia | Garanzia di un anno on-site, più estensioni di assistenza opzionali | |||
|
Gestione dispositivi
Ambiente operativo |
Specifiche elettriche Dimensioni (LxPxA) Dimensioni della confezione (LxPxA): 584 x 551 x 526 mm; Peso: 17,8 kg Certificazioni Contenuto della confezione |
Materiali di consumo |
|||
|
Cartuccia di stampa con capacità standard:* |
106R01485 | ||||
|
Cartuccia di stampa ad alta capacità:* |
106R01486 | ||||
|
1 Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all’immagine, all’area di copertura e alla modalità di stampa. |
|||||
| Opzioni |
|||||
| 256 MB di memoria | 098N02189 | ||||
| Vassoio carta aggiuntivo | 098N02204 | ||||
| Adattatore di rete wireless | |||||
| Convertitore di alimentazione per l’Europa | 097S03741 | ||||
| Convertitore di alimentazione per il Regno Unito | 097S03742 | ||||
|
Programma di riciclaggio dei materiali di consumo |
|||||






