Phaser 6180
Phaser 6180MFP Xerox
Multifunzione a colori - formato A4
| Velocità | Phaser 6180MFP/N | Phaser 6180MFP/D | ||
| Fino a 20 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero | ||||
| Ciclo di funzionamento | 60.000 pagine al mese 1 | |||
| Gestione della carta | ||||
| Alimentazione carta |
Standard | Vassoio 1 (MPT): 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm | ||
| Vassoio 2: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm | ||||
| Opzionale | Vassoio 3 (alimentatore con supporto): 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm | |||
| Alimentatore originali | Alimentatore originali automatico: 150 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm | |||
| Uscita carta | 300 fogli | |||
| Stampa fronte/retro automatica | Opzionale | Standard | ||
| Copia | ||||
| Velocità di copia | Fino a 7 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero | |||
| Tempo di uscita prima pagina | 20 secondi a colori / 11 secondi in bianco e nero | |||
| Risoluzione (max) | 600 x 600 dpi | |||
| Funzioni di copia | Fascicolazione, Riduzione/ingrandimento, Copia documento identità, Poster | |||
| Stampa | ||||
| Tempo di uscita prima pagina | Minimo 10 secondi a colori / 10 secondi in bianco e nero | |||
| Risoluzione (max) | 600 x 600 x 4 dpi | |||
| Processore | 400 MHz | |||
| Memoria (std/max) | 384 MB / 1.408 MB | |||
| Connettività | Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, Parallela, Opzionale: scheda di rete multiprotocollo, adattatore di rete wireless | |||
| Linguaggi PDL | Emulazione PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™ | |||
| Funzioni di stampa Standard | N-in-q, Stampa di libretti, Adattamento alla pagina, Separatori trasparenti, Salta pagine vuote, Copertine/separatori2, Poster2, Filigrane2, Overlay2, Fogli intestazione2, Stampa di prova, Stampa protetta, Fascicolazione RAM |
|||
| Scansione | ||||
| Destinazioni di scansione | Scansione su applicazione computer (USB), Scansione su server (FTP), Scansione su computer (tramite SMB), Scansione su email | |||
| Funzioni di scansione | JPEG, TIFF, PDF, Scansione a colori, Software Xerox Scan to PC® (opzionale) | |||
| Fax | ||||
| Funzioni fax | Fax walk-up e LAN fax2 (fax dal driver di stampa PCL) (33,6 Kbps con compressione MMR/MR/MH, JBIG, JPEG), Filtro fax indesiderati, Fax in memoria, Ricezione sicura, Fax differito, Fax a colori, Selezioni veloci, Selezioni di gruppo |
|||
| Garanzia | Garanzia di un anno ‘on-site’3 | |||
2 Accesso mediante driver PCL.
3 I prodotti acquistati con contratto di assistenza “PagePack” non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.
|
Gestione dispositivi Driver di stampa Capacità font
Standard del colore |
Ambiente operativo Specifiche elettriche Dimensioni (LxPxA) Certificazioni |
Materiali di consumo Cartuccia di stampa con capacità standard:* |
|||
| Nero: 3.000pagine | 113R00722 | ||||
| Ciano: 2.000 pagine | 113R00719 | ||||
| Magenta: 2.000 pagine | 113R00720 | ||||
| Giallo: 2.000 pagine | 113R00721 | ||||
| Cartuccia di stampa ad alta capacità:* | |||||
| Nero: 8.000pagine | 113R00726 | ||||
| Ciano: 6.000 pagine | 113R00723 | ||||
| Magenta: 6.000 pagine | 113R00724 | ||||
| Giallo: 6.000 pagine | |||||
| Opzioni | |||||
| Alimentatore da 550 fogli e supporto | 097S03833 | ||||
| 256 MB di memoria | 097S03743 | ||||
| 512 MB di memoria | 097S03635 | ||||
| Unità di stampa fronte/retro automatica | 097S03746 | ||||
| Scan to PC Desktop: | |||||
| Professional Small Business Edition | 301K19560 | ||||
| SE Small Business Edition | 301K19540 | ||||
| Scheda di rete multiprotocollo - | 097S03745 | ||||
| (Supporto per DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPSec, WSD-Print) | |||||
| Adattatore di rete wireless | |||||
| Convertitore di alimentazione per l’Europa | 097S03741 | ||||
| Convertitore di alimentazione per il Regno Unito | 097S03742 | ||||






